

一般工業用
- 製鉄、精錬、焼成、溶断、助燃医療用
- 酸素吸入、人口空気【換算表】
| 酸素 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ガス | 液体 | |||
| Nm3 | Sm3 | L | Kg | |
| Nm3(0℃ 1atm) | 1 | 1.128 | 1.253 | 1.429 |
| Sm3(35℃ 1atm) | 0.886 | 1 | 1.11 | 1.267 |
| L | 0.798 | 0.901 | 1 | 1.141 |
| Kg | 0.7 | 0.789 | 0.876 | 1 |
| 荷姿 | 積載量・充填量 | 充填圧力 | |
|---|---|---|---|
| ローリー | ![]() |
7~10T | |
| LGC(175L) | ![]() |
168kg | |
| ボンベ | ![]() |
7Sm3 | 14.7・19.6MPa |
| カードル | ![]() |
140・175・210Sm3 | 14.7・19.6MPa |

高圧ガスを使用する際、1日に処理する能力や貯蔵する能力により製造貯蔵の区分があります。
この区分により手続きの内容が変わります。以下のフローにより内容をご確認の上、正しい手続きを行ってください。

安定性
危険有害反応可能性